Perler Midi 103 色卡:103 个来源色号、版本与 RGB
查询 Perler Midi 103 数据快照的 103 个已识别色号及 HEX/RGB,查看来源、版本、许可和排除记录。屏幕参考非实物测色,采购前核对实体色卡。
这个版本包含什么?
版本:perler@f97ff428;核对:;上游提交:f97ff4283d03cef5cd7e1071a86f5892e0c0c61b。
来源 103 条,保留 103 个可识别编号,排除 0 个未确认占位号。自动匹配 103 色;没有有效数值测色或仅从图像取样的特殊材质色可查询,但不自动参与照片配色。
来源系列标注 5mm。编辑器先以 5mm 格距估算,实际孔距、底板拼接与熨烫后尺寸请实测。
这里的数量是本快照条目数,不是“最新官方全部在售颜色”。MARD/COCO 等为社区整理数据;Artkal 数据虽引用官方资料,仍是经过第三方整理的固定快照,不冒充厂商认证。Perler 保留来源完整 80- 产品编码;Hama H 前缀是来源数据的编号写法,采购需核对官方数字编号与系列。
RGB/HEX 用于屏幕预览,不是实物批次保证;不同品牌同号不代表同色,不提供官方等价换号承诺。旧参考版不会被新版本静默覆盖。
103 个来源色号
| 来源色号 | 名称/来源编号 | 屏幕 HEX | RGB | 匹配范围 |
|---|---|---|---|---|
| 80-15179 | Evergreen | #305545 | 48, 85, 69 | 可参与自动配色 |
| 80-15181 | Light Grey | #B3BAB8 | 179, 186, 184 | 可参与自动配色 |
| 80-15182 | Lavender | #AF9FCE | 175, 159, 206 | 可参与自动配色 |
| 80-15199 | Shamrock | #008F53 | 0, 143, 83 | 可参与自动配色 |
| 80-15200 | Cobalt | #0065B1 | 0, 101, 177 | 可参与自动配色 |
| 80-15201 | Midnight | #2F3C55 | 47, 60, 85 | 可参与自动配色 |
| 80-15202 | Robin's Egg | #A9CDD5 | 169, 205, 213 | 可参与自动配色 |
| 80-15203 | Flamingo | #F2AFB7 | 242, 175, 183 | 可参与自动配色 |
| 80-15204 | Salmon | #E1747A | 225, 116, 122 | 可参与自动配色 |
| 80-15205 | Fawn | #C9A385 | 201, 163, 133 | 可参与自动配色 |
| 80-15206 | Pewter | #94A19D | 148, 161, 157 | 可参与自动配色 |
| 80-15207 | Charcoal | #4F595A | 79, 89, 90 | 可参与自动配色 |
| 80-15208 | Toasted Marshmallow | #DEDACE | 222, 218, 206 | 可参与自动配色 |
| 80-15210 | Orchid | #B1628E | 177, 98, 142 | 可参与自动配色 |
| 80-15211 | Tomato | #D14337 | 209, 67, 55 | 可参与自动配色 |
| 80-15212 | Spice | #D9593A | 217, 89, 58 | 可参与自动配色 |
| 80-15213 | Apricot | #F5A168 | 245, 161, 104 | 可参与自动配色 |
| 80-15214 | Sherbet | #D8E47C | 216, 228, 124 | 可参与自动配色 |
| 80-15215 | Mist | #93B0BD | 147, 176, 189 | 可参与自动配色 |
| 80-15216 | Sky | #4AC0D8 | 74, 192, 216 | 可参与自动配色 |
| 80-15217 | Lagoon | #00A4AC | 0, 164, 172 | 可参与自动配色 |
| 80-15218 | Teal | #047F8A | 4, 127, 138 | 可参与自动配色 |
| 80-15219 | Fern | #7F971A | 127, 151, 26 | 可参与自动配色 |
| 80-15220 | Olive | #696E31 | 105, 110, 49 | 可参与自动配色 |
| 80-15961 | Cherry | #9D2B3A | 157, 43, 58 | 可参与自动配色 |
| 80-19001 | White | #EAEFEE | 234, 239, 238 | 可参与自动配色 |
| 80-19002 | Creme | #E1E2BB | 225, 226, 187 | 可参与自动配色 |
| 80-19003 | Yellow | #E7CE3E | 231, 206, 62 | 可参与自动配色 |
| 80-19004 | Orange | #EB7B31 | 235, 123, 49 | 可参与自动配色 |
| 80-19005 | Red | #B0353C | 176, 53, 60 | 可参与自动配色 |
| 80-19006 | Bubblegum | #D8729A | 216, 114, 154 | 可参与自动配色 |
| 80-19007 | Purple | #684B86 | 104, 75, 134 | 可参与自动配色 |
| 80-19008 | Dark Blue | #0E5092 | 14, 80, 146 | 可参与自动配色 |
| 80-19009 | Light Blue | #278CC9 | 39, 140, 201 | 可参与自动配色 |
| 80-19010 | Dark Green | #007B4E | 0, 123, 78 | 可参与自动配色 |
| 80-19011 | Light Green | #18C7B1 | 24, 199, 177 | 可参与自动配色 |
| 80-19012 | Brown | #674C44 | 103, 76, 68 | 可参与自动配色 |
| 80-19017 | Grey | #909497 | 144, 148, 151 | 可参与自动配色 |
| 80-19018 | Black | #323234 | 50, 50, 52 | 可参与自动配色 |
| 80-19020 | Rust | #995043 | 153, 80, 67 | 可参与自动配色 |
| 80-19021 | Light Brown | #936848 | 147, 104, 72 | 可参与自动配色 |
| 80-19033 | Peach | #E9BFB9 | 233, 191, 185 | 可参与自动配色 |
| 80-19035 | Tan | #C5AC90 | 197, 172, 144 | 可参与自动配色 |
| 80-19038 | Magenta | #E04284 | 224, 66, 132 | 可参与自动配色 |
| 80-19052 | Pastel Blue | #4A9CCF | 74, 156, 207 | 可参与自动配色 |
| 80-19053 | Pastel Green | #6DCC94 | 109, 204, 148 | 可参与自动配色 |
| 80-19054 | Pastel Lavender | #937FBF | 147, 127, 191 | 可参与自动配色 |
| 80-19056 | Pastel Yellow | #E9E290 | 233, 226, 144 | 可参与自动配色 |
| 80-19057 | Cheddar | #FBB146 | 251, 177, 70 | 可参与自动配色 |
| 80-19058 | Toothpaste | #96D1D4 | 150, 209, 212 | 可参与自动配色 |
| 80-19059 | Hot Coral | #DD595B | 221, 89, 91 | 可参与自动配色 |
| 80-19060 | Plum | #A75D9D | 167, 93, 157 | 可参与自动配色 |
| 80-19061 | Kiwi Lime | #69B845 | 105, 184, 69 | 可参与自动配色 |
| 80-19062 | Turquoise | #0098C5 | 0, 152, 197 | 可参与自动配色 |
| 80-19063 | Blush | #F99297 | 249, 146, 151 | 可参与自动配色 |
| 80-19070 | Periwinkle Blue | #6683B7 | 102, 131, 183 | 可参与自动配色 |
| 80-19079 | Light Pink | #E1BCCE | 225, 188, 206 | 可参与自动配色 |
| 80-19080 | Green | #4DAB64 | 77, 171, 100 | 可参与自动配色 |
| 80-19083 | Pink | #D45496 | 212, 84, 150 | 可参与自动配色 |
| 80-19088 | Raspberry | #983864 | 152, 56, 100 | 可参与自动配色 |
| 80-19090 | Butterscotch | #DA9964 | 218, 153, 100 | 可参与自动配色 |
| 80-19091 | Parrot Green | #009188 | 0, 145, 136 | 可参与自动配色 |
| 80-19092 | Dark Grey | #585C61 | 88, 92, 97 | 可参与自动配色 |
| 80-19093 | Blueberry Creme | #85A8E3 | 133, 168, 227 | 可参与自动配色 |
| 80-19096 | Cranapple | #843947 | 132, 57, 71 | 可参与自动配色 |
| 80-19097 | Prickly Pear | #BBC938 | 187, 201, 56 | 可参与自动配色 |
| 80-19098 | Sand | #E5BE9E | 229, 190, 158 | 可参与自动配色 |
| 80-15240 | Mint | #B3EED5 | 179, 238, 213 | 可参与自动配色 |
| 80-15241 | Sour Apple | #A3DE6F | 163, 222, 111 | 可参与自动配色 |
| 80-15242 | Cotton Candy | #F479B0 | 244, 121, 176 | 可参与自动配色 |
| 80-15243 | Grape | #503B9C | 80, 59, 156 | 可参与自动配色 |
| 80-15244 | Rose | #D25D72 | 210, 93, 114 | 可参与自动配色 |
| 80-15245 | Iris | #4E56A3 | 78, 86, 163 | 可参与自动配色 |
| 80-15246 | Tangerine | #FD5918 | 253, 89, 24 | 可参与自动配色 |
| 80-15247 | Forest | #005D57 | 0, 93, 87 | 可参与自动配色 |
| 80-15248 | Eggplant | #6F3255 | 111, 50, 85 | 可参与自动配色 |
| 80-15249 | Honey | #DA8C2C | 218, 140, 44 | 可参与自动配色 |
| 80-15250 | Gingerbread | #7E5446 | 126, 84, 70 | 可参与自动配色 |
| 80-15251 | Thistle | #8C8CA7 | 140, 140, 167 | 可参与自动配色 |
| 80-15252 | Slate Blue | #5E6D7B | 94, 109, 123 | 可参与自动配色 |
| 80-15253 | Denim | #4C6388 | 76, 99, 136 | 可参与自动配色 |
| 80-15254 | Sage | #9AA98E | 154, 169, 142 | 可参与自动配色 |
| 80-15255 | Orange Cream | #EFB79B | 239, 183, 155 | 可参与自动配色 |
| 80-15256 | Fruit Punch | #CA3B65 | 202, 59, 101 | 可参与自动配色 |
| 80-15257 | Fuchsia | #CB59B9 | 203, 89, 185 | 可参与自动配色 |
| 80-15258 | Mulberry | #714875 | 113, 72, 117 | 可参与自动配色 |
| 80-15259 | Slime | #C8C85C | 200, 200, 92 | 可参与自动配色 |
| 80-15260 | Stone | #988C8C | 152, 140, 140 | 可参与自动配色 |
| 80-15261 | Dark Spruce | #14313B | 20, 49, 59 | 可参与自动配色 |
| 80-15262 | Cocoa | #392928 | 57, 41, 40 | 可参与自动配色 |
| 80-15265 | Twilight Plum | #C685B1 | 198, 133, 177 | 可参与自动配色 |
| 80-15266 | Caribbean Sea | #6CC8AD | 108, 200, 173 | 可参与自动配色 |
| 80-15267 | Frosted Lilac | #CDB7C3 | 205, 183, 195 | 可参与自动配色 |
| 80-15273 | Brick | #FC9574 | 252, 149, 116 | 可参与自动配色 |
| 80-15274 | Rich Butter | #F6CA69 | 246, 202, 105 | 可参与自动配色 |
| 80-15275 | Peacock | #0090AC | 0, 144, 172 | 可参与自动配色 |
| 80-15276 | Carnation Pink | #F8C7C9 | 248, 199, 201 | 可参与自动配色 |
| 80-15089 | Neon Blue | #406AE1 | 64, 106, 225 | 可参与自动配色 |
| 80-15268 | Sunflower | #DEBA0B | 222, 186, 11 | 可参与自动配色 |
| 80-15269 | Lemon | #F6D901 | 246, 217, 1 | 可参与自动配色 |
| 80-15263 | Celery | #BED4A6 | 190, 212, 166 | 可参与自动配色 |
| 80-15239 | Mocha | #C8B693 | 200, 182, 147 | 可参与自动配色 |
| 80-15272 | Coral | #FF9A8B | 255, 154, 139 | 可参与自动配色 |
来源、许可与复核
数据转存文件 SHA-256:757aae3e0553ed3a74db691cf930ea3e27eed47d038c5cc74bcef71acf3d24d0。许可按原项目 MIT 条款保留作者及免责声明;上游称来源为官方资料,不代表所有色值均经过本站独立实物复测。