Hama Midi 92 色卡:92 个来源色号、版本与 RGB
查询 Hama Midi 92 数据快照的 92 个已识别色号及 HEX/RGB,查看来源、版本、许可和排除记录。屏幕参考非实物测色,采购前核对实体色卡。
这个版本包含什么?
版本:hama@f97ff428;核对:;上游提交:f97ff4283d03cef5cd7e1071a86f5892e0c0c61b。
来源 92 条,保留 92 个可识别编号,排除 0 个未确认占位号。自动匹配 92 色;没有有效数值测色或仅从图像取样的特殊材质色可查询,但不自动参与照片配色。
来源系列标注 5mm。编辑器先以 5mm 格距估算,实际孔距、底板拼接与熨烫后尺寸请实测。
这里的数量是本快照条目数,不是“最新官方全部在售颜色”。MARD/COCO 等为社区整理数据;Artkal 数据虽引用官方资料,仍是经过第三方整理的固定快照,不冒充厂商认证。Perler 保留来源完整 80- 产品编码;Hama H 前缀是来源数据的编号写法,采购需核对官方数字编号与系列。
RGB/HEX 用于屏幕预览,不是实物批次保证;不同品牌同号不代表同色,不提供官方等价换号承诺。旧参考版不会被新版本静默覆盖。
92 个来源色号
| 来源色号 | 名称/来源编号 | 屏幕 HEX | RGB | 匹配范围 |
|---|---|---|---|---|
| H01 | White | #E5ECF1 | 229, 236, 241 | 可参与自动配色 |
| H02 | Cream | #E4E4C5 | 228, 228, 197 | 可参与自动配色 |
| H03 | Yellow | #E9C704 | 233, 199, 4 | 可参与自动配色 |
| H04 | Orange | #D14803 | 209, 72, 3 | 可参与自动配色 |
| H05 | Red | #B4060E | 180, 6, 14 | 可参与自动配色 |
| H06 | Pink | #EA8AA5 | 234, 138, 165 | 可参与自动配色 |
| H07 | Purple | #712297 | 113, 34, 151 | 可参与自动配色 |
| H08 | Blue | #0239A3 | 2, 57, 163 | 可参与自动配色 |
| H09 | Light Blue | #025BC3 | 2, 91, 195 | 可参与自动配色 |
| H10 | Green | #027643 | 2, 118, 67 | 可参与自动配色 |
| H11 | Light Green | #19CDA7 | 25, 205, 167 | 可参与自动配色 |
| H12 | Brown | #3E271A | 62, 39, 26 | 可参与自动配色 |
| H13 | Transparent Red | #C02435 | 192, 36, 53 | 可参与自动配色 |
| H14 | Transparent Yellow | #E4AA32 | 228, 170, 50 | 可参与自动配色 |
| H16 | Transparent Green | #37B876 | 55, 184, 118 | 可参与自动配色 |
| H17 | Grey | #838F98 | 131, 143, 152 | 可参与自动配色 |
| H18 | Black | #141315 | 20, 19, 21 | 可参与自动配色 |
| H19 | Clear | #D8D2CE | 216, 210, 206 | 可参与自动配色 |
| H20 | Reddish Brown | #8D2A0F | 141, 42, 15 | 可参与自动配色 |
| H21 | Light Brown | #BE6C21 | 190, 108, 33 | 可参与自动配色 |
| H22 | Dark Red | #91020A | 145, 2, 10 | 可参与自动配色 |
| H24 | Translucent Purple | #683E9A | 104, 62, 154 | 可参与自动配色 |
| H25 | Translucent Brown | #87593D | 135, 89, 61 | 可参与自动配色 |
| H26 | Matt Rose | #E8A498 | 232, 164, 152 | 可参与自动配色 |
| H27 | Beige | #DCB18E | 220, 177, 142 | 可参与自动配色 |
| H28 | Dark Green | #1E2C1C | 30, 44, 28 | 可参与自动配色 |
| H29 | Claret | #BF0142 | 191, 1, 66 | 可参与自动配色 |
| H30 | Burgundy | #4E0C1B | 78, 12, 27 | 可参与自动配色 |
| H31 | Turquoise | #489AB9 | 72, 154, 185 | 可参与自动配色 |
| H32 | Neon Fuchsia | #FF208D | 255, 32, 141 | 可参与自动配色 |
| H33 | Cerise | #FF3956 | 255, 57, 86 | 可参与自动配色 |
| H34 | Neon Yellow | #E5EF13 | 229, 239, 19 | 可参与自动配色 |
| H35 | Neon Red | #FF2833 | 255, 40, 51 | 可参与自动配色 |
| H36 | Neon Blue | #2353B0 | 35, 83, 176 | 可参与自动配色 |
| H37 | Neon Green | #06B73C | 6, 183, 60 | 可参与自动配色 |
| H38 | Neon Orange | #FD8600 | 253, 134, 0 | 可参与自动配色 |
| H39 | Fluorescent Yellow | #F1F21C | 241, 242, 28 | 可参与自动配色 |
| H40 | Fluorescent Orange | #FE630B | 254, 99, 11 | 可参与自动配色 |
| H41 | Fluorescent Blue | #2659B2 | 38, 89, 178 | 可参与自动配色 |
| H42 | Fluorescent Green | #0CBD51 | 12, 189, 81 | 可参与自动配色 |
| H43 | Pastel Yellow | #E7E45A | 231, 228, 90 | 可参与自动配色 |
| H44 | Pastel Red | #F96160 | 249, 97, 96 | 可参与自动配色 |
| H45 | Pastel Purple | #8E69CD | 142, 105, 205 | 可参与自动配色 |
| H46 | Pastel Blue | #51AEE4 | 81, 174, 228 | 可参与自动配色 |
| H47 | Pastel Green | #80DF96 | 128, 223, 150 | 可参与自动配色 |
| H48 | Pastel Pink | #D67AD1 | 214, 122, 209 | 可参与自动配色 |
| H49 | Azure | #0FACD1 | 15, 172, 209 | 可参与自动配色 |
| H60 | Teddybear Brown | #F0981E | 240, 152, 30 | 可参与自动配色 |
| H70 | Light Grey | #A5B3C0 | 165, 179, 192 | 可参与自动配色 |
| H71 | Dark Grey | #445059 | 68, 80, 89 | 可参与自动配色 |
| H75 | Tan | #B78C6D | 183, 140, 109 | 可参与自动配色 |
| H76 | Nougat | #8A5937 | 138, 89, 55 | 可参与自动配色 |
| H77 | Cloudy White | #CED1C8 | 206, 209, 200 | 可参与自动配色 |
| H78 | Light Peach | #F7C1AA | 247, 193, 170 | 可参与自动配色 |
| H79 | Apricot | #F87633 | 248, 118, 51 | 可参与自动配色 |
| H82 | Plum | #91175A | 145, 23, 90 | 可参与自动配色 |
| H83 | Petrol Blue | #037A9F | 3, 122, 159 | 可参与自动配色 |
| H84 | Olive Green | #687836 | 104, 120, 54 | 可参与自动配色 |
| H95 | Pastel Rose | #DD9BA3 | 221, 155, 163 | 可参与自动配色 |
| H96 | Pastel Lilac | #B491AD | 180, 145, 173 | 可参与自动配色 |
| H97 | Pastel Ice Blue | #8AAFC2 | 138, 175, 194 | 可参与自动配色 |
| H98 | Pastel Mint | #94CCA4 | 148, 204, 164 | 可参与自动配色 |
| H15 | Transparent Blue | #487ED5 | 72, 126, 213 | 可参与自动配色 |
| H55 | Green (Glow in the Dark) | #FAF8ED | 250, 248, 237 | 可参与自动配色 |
| H56 | Red (Glow in the Dark) | #EDBF9F | 237, 191, 159 | 可参与自动配色 |
| H57 | Blue (Glow in the Dark) | #C4D0E3 | 196, 208, 227 | 可参与自动配色 |
| H61 | Gold | #D99350 | 217, 147, 80 | 可参与自动配色 |
| H62 | Silver | #48474A | 72, 71, 74 | 可参与自动配色 |
| H63 | Bronze | #42312F | 66, 49, 47 | 可参与自动配色 |
| H64 | Pearl | #EFEBE4 | 239, 235, 228 | 可参与自动配色 |
| H72 | Translucent Pink | #F097B0 | 240, 151, 176 | 可参与自动配色 |
| H73 | Translucent Aqua | #59AEF5 | 89, 174, 245 | 可参与自动配色 |
| H74 | Translucent Lilac | #5B55BD | 91, 85, 189 | 可参与自动配色 |
| H101 | Eucalyptus | #A9C39B | 169, 195, 155 | 可参与自动配色 |
| H102 | Forest Green | #356B2D | 53, 107, 45 | 可参与自动配色 |
| H103 | Light Yellow | #FFE660 | 255, 230, 96 | 可参与自动配色 |
| H104 | Lime | #BCD122 | 188, 209, 34 | 可参与自动配色 |
| H105 | Light Apricot | #FFAC78 | 255, 172, 120 | 可参与自动配色 |
| H106 | Light Lavender | #CCC5ED | 204, 197, 237 | 可参与自动配色 |
| H107 | Lavender | #6A87C1 | 106, 135, 193 | 可参与自动配色 |
| H108 | Aubergine | #2A2536 | 42, 37, 54 | 可参与自动配色 |
| H109 | Cloudy Grey | #8A847F | 138, 132, 127 | 可参与自动配色 |
| H110 | Matcha | #838956 | 131, 137, 86 | 可参与自动配色 |
| H111 | Dark Blush | #835854 | 131, 88, 84 | 可参与自动配色 |
| H112 | Blush | #AD8A82 | 173, 138, 130 | 可参与自动配色 |
| H113 | Aqua | #5F887B | 95, 136, 123 | 可参与自动配色 |
| H114 | Cherry Red | #9A2C31 | 154, 44, 49 | 可参与自动配色 |
| H115 | Bright Green | #6E975F | 110, 151, 95 | 可参与自动配色 |
| H116 | Midnight Blue | #222838 | 34, 40, 56 | 可参与自动配色 |
| H117 | Taupe Grey | #777169 | 119, 113, 105 | 可参与自动配色 |
| H118 | Maroon Red | #612932 | 97, 41, 50 | 可参与自动配色 |
| H119 | Sky Blue | #4167B4 | 65, 103, 180 | 可参与自动配色 |
来源、许可与复核
数据转存文件 SHA-256:878ba9aa8bfb9da57b99dd4f524d757b8e165bd9d14fdb0e59831a5cbbb9c5de。许可按原项目 MIT 条款保留作者及免责声明;上游称来源为官方资料,不代表所有色值均经过本站独立实物复测。